life-recycle

育児に燃える40代のおとうさんの日記

アメリカGP フリー走行 1,2


フリー走行1回目 トップ10
1. J.Pモントーヤ 1'12"027 209.521 Km/h
2. R.ゾンタ 1'12"085 + 0'00"058
3. F.アロンソ 1'12"666 + 0'00"639
4. N.ハイドフェルド 1'12"804 + 0'00"777
5. J.バトン 1'12"865 + 0'00"838
6. P.デ・ラ・ロサ 1'12"913 + 0'00"886
7. 佐藤琢磨 1'13"013 + 0'00"986
8. G.フィジケラ 1'13"024 + 0'00"997
9. M.ウェバー 1'13"082 + 0'01"055
10. M.シューマッハ 1'13"242 + 0'01"215

BAR健闘してました。が、


フリー走行2回目 トップ10
1. J.P.モントーヤ 1'11"118 212.199 Km/h
2. K.ライコネン 1'11"228 + 0'00"110
3. R.バリチェロ 1'11"746 + 0'00"628
4. M.シューマッハ 1'11"758 + 0'00"640
5. N.ハイドフェルド 1'11"825 + 0'00"707
6. D.クルサード 1'12"076 + 0'00"958
7. P.デ・ラ・ロサ 1'12"119 + 0'01"001
8. S.スピード 1'12"143 + 0'01"025
9. F.アロンソ 1'12"265 + 0'01"147
10. J.トゥルーリ 1'12"344 + 0'01"226

BARはトップ10からは消えました(゚Д゚;)
代わりにフェラーリがあがってきてます。そろそろ盛り返してきたのでしょうか。
レッドブルのスピードがクルサードからコンマ1秒遅れと、意外にも健闘してます。

今夜のフリー走行が楽しみです。

★BAR 上海GP ピットシャツ/チーム支給品

↑レアもの・・・ほすぃ・・・